Giá vàng hôm nay 23 tháng 10 năm 2020 – Quay đầu giảm mạnh
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L – 10L | 55.950 | 56.450 |
Vàng SJC 5c | 55.950 | 56.470 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 55.950 | 56.480 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 53.650 | 54.150 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 53.650 | 54.250 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 53.150 | 53.850 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 52.317 | 53.317 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 38.542 | 40.542 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 29.548 | 31.548 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.608 | 22.608 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 55.950 | 56.470 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 55.950 | 56.470 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay ngày 23/10/2020 lúc 10h00. Nguồn : SJC