Mở cửa thị trường trong nước ngày 24/10, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50 nghìn ở chiều bán ra so với ngày hôm qua.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,42 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 24 tháng 10 năm 2020
Hôm nay | 24/10/2020 | Hôm qua | 23/10/2020 | |
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 55,900,000 | 56,250,000 ![]() | 55,900,000 | 56,300,000 |
DOJI SG | 55,900,000 ![]() | 56,300,000 ![]() | 55,950,000 | 56,350,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 55,910,000 ![]() | 56,200,000 ![]() | 55,950,000 | 56,230,000 |
MARITIME BANK | 55,500,000 ![]() | 56,600,000 | 55,400,000 | 56,600,000 |
Phú Qúy SJC | 55,900,000 ![]() | 56,200,000 ![]() | 55,950,000 | 56,250,000 |
VIETINBANK GOLD | 55,900,000 | 56,420,000 | 55,900,000 | 56,420,000 |
SJC TP HCM | 55,850,000 ![]() | 56,350,000 ![]() | 55,900,000 | 56,400,000 |
SJC Hà Nội | 55,850,000 ![]() | 56,370,000 ![]() | 55,900,000 | 56,420,000 |
SJC Đà Nẵng | 55,850,000 ![]() | 56,370,000 ![]() | 55,900,000 | 56,420,000 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay ngày 24/10/2020. Nguồn : SJC