Giá vàng hôm nay 25 tháng 10 năm 2020
Hôm nay (25/10/2020)Hôm qua (24/10/2020)
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 55,900,000 | 56,300,000 | 55,900,000 | 56,300,000 |
DOJI SG | 55,900,000 | 56,300,000 | 55,900,000 | 56,300,000 |
MARITIME BANK | 55,500,000 | 56,600,000 | 55,500,000 | 56,600,000 |
Phú Qúy SJC | 55,900,000 | 56,250,000 | 55,900,000 | 56,250,000 |
VIETINBANK GOLD | 55,900,000 | 56,420,000 | 55,900,000 | 56,420,000 |
SJC TP HCM | 55,850,000 | 56,350,000 | 55,850,000 | 56,350,000 |
SJC Hà Nội | 55,850,000 | 56,370,000 | 55,850,000 | 56,370,000 |
SJC Đà Nẵng | 55,850,000 | 56,370,000 | 55,850,000 | 56,370,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 55,910,000 | 56,200,000 | 55,910,000 | 56,200,000 |
Cập nhật 01:20 (25/10/2020)
Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L – 10L | 55.850 | 56.350 |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.850 | 56.370 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.850 | 56.380 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.400 | 53.900 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 53.400 | 54.000 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 52.900 | 53.600 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 52.069 | 53.069 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 38.354 | 40.354 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 29.402 | 31.402 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.503 | 22.503 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.370 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.370 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 55.840 | 56.370 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.370 |
Huế | ||
Vàng SJC | 55.820 | 56.380 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.350 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.350 |
Quảng Ngãi | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.350 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 55.870 | 56.400 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 55.850 | 56.370 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 55.830 | 56.370 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay ngày 24/10/2020. Nguồn : SJC